Mandi Prices in Khargone
Latest available prices· as of 18 Oct 2026
Madhya Pradesh · wholesale prices per quintal, every market and variety.
| Market | Variety | Grade | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Chilli | Bedia APMC | Red | FAQ | ₹21,000 | ₹10,100 | ₹22,400 | 18 Oct 2026 |
| Red Chilli | Khargone APMC | Red | Non-FAQ | ₹10,100 | ₹10,100 | ₹10,200 | 18 Oct 2026 |
| Cotton | Sanawad APMC | Without Ginned Cotton | FAQ | ₹8,900 | ₹8,550 | ₹9,030 | 18 Oct 2026 |
| Cotton | Badwaha APMC | Without Ginned Cotton | FAQ | ₹8,850 | ₹8,750 | ₹8,850 | 18 Oct 2026 |
| Cotton | Khargone APMC | Without Ginned Cotton | FAQ | ₹8,800 | ₹8,200 | ₹9,200 | 18 Oct 2026 |
| Cotton | Segaon APMC | Without Ginned Cotton | FAQ | ₹8,625 | ₹8,625 | ₹8,625 | 18 Oct 2026 |
| Soybean | Karhi APMC | Soyabeen | FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 18 Oct 2026 |
| Castor Seed | Segaon APMC | Caster | FAQ | ₹7,000 | ₹6,900 | ₹7,125 | 18 Oct 2026 |
| Soybean | Segaon APMC | Soyabeen | FAQ | ₹6,925 | ₹6,925 | ₹6,925 | 18 Oct 2026 |
| Soybean | Bhikangaon APMC | Soyabeen | FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹7,285 | 18 Oct 2026 |
| Wheat | Khargone APMC | — | FAQ | ₹2,850 | ₹2,840 | ₹2,850 | 18 Oct 2026 |
| Maize | Bhikangaon APMC | Local | FAQ | ₹2,375 | ₹1,715 | ₹2,375 | 18 Oct 2026 |
| Maize | Badwaha APMC | Local | FAQ | ₹2,300 | ₹1,675 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Maize | Karhi APMC | Local | FAQ | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹2,510 | 18 Oct 2026 |
| Maize | Bhikangaon APMC | Local | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹1,900 | ₹2,250 | 18 Oct 2026 |
| Maize | Khargone APMC | Local | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹1,675 | ₹2,300 | 18 Oct 2026 |
| Maize | Khargone APMC | Local | FAQ | ₹2,100 | ₹1,670 | ₹2,375 | 18 Oct 2026 |
| Maize | Segaon APMC | Local | FAQ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
- Red Chilli₹21,000
Market: Bedia APMC
Red · FAQ
Min ₹10,100 · Max ₹22,40018 Oct 2026 - Red Chilli₹10,100
Market: Khargone APMC
Red · Non-FAQ
Min ₹10,100 · Max ₹10,20018 Oct 2026 - Cotton₹8,900
Market: Sanawad APMC
Without Ginned Cotton · FAQ
Min ₹8,550 · Max ₹9,03018 Oct 2026 - Cotton₹8,850
Market: Badwaha APMC
Without Ginned Cotton · FAQ
Min ₹8,750 · Max ₹8,85018 Oct 2026 - Cotton₹8,800
Market: Khargone APMC
Without Ginned Cotton · FAQ
Min ₹8,200 · Max ₹9,20018 Oct 2026 - Cotton₹8,625
Market: Segaon APMC
Without Ginned Cotton · FAQ
Min ₹8,625 · Max ₹8,62518 Oct 2026 - Soybean₹7,200
Market: Karhi APMC
Soyabeen · FAQ
Min ₹7,200 · Max ₹7,20018 Oct 2026 - Castor Seed₹7,000
Market: Segaon APMC
Caster · FAQ
Min ₹6,900 · Max ₹7,12518 Oct 2026 - Soybean₹6,925
Market: Segaon APMC
Soyabeen · FAQ
Min ₹6,925 · Max ₹6,92518 Oct 2026 - Soybean₹4,000
Market: Bhikangaon APMC
Soyabeen · FAQ
Min ₹4,000 · Max ₹7,28518 Oct 2026 - Wheat₹2,850
Market: Khargone APMC
FAQ
Min ₹2,840 · Max ₹2,85018 Oct 2026 - Maize₹2,375
Market: Bhikangaon APMC
Local · FAQ
Min ₹1,715 · Max ₹2,37518 Oct 2026 - Maize₹2,300
Market: Badwaha APMC
Local · FAQ
Min ₹1,675 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Maize₹2,300
Market: Karhi APMC
Local · FAQ
Min ₹2,100 · Max ₹2,51018 Oct 2026 - Maize₹2,200
Market: Bhikangaon APMC
Local · Non-FAQ
Min ₹1,900 · Max ₹2,25018 Oct 2026 - Maize₹2,200
Market: Khargone APMC
Local · Non-FAQ
Min ₹1,675 · Max ₹2,30018 Oct 2026 - Maize₹2,100
Market: Khargone APMC
Local · FAQ
Min ₹1,670 · Max ₹2,37518 Oct 2026 - Maize₹1,900
Market: Segaon APMC
Local · FAQ
Min ₹1,900 · Max ₹2,40018 Oct 2026