Mandi Prices in Erode
Latest available prices· as of 18 Oct 2026
Tamil Nadu · wholesale prices per quintal, every market and variety.
| Market | Variety | Grade | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marigold (Calcutta) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Marigold(Calcutta) | Local | ₹33,500 | ₹32,000 | ₹35,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹24,500 | ₹24,000 | ₹25,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹24,000 | ₹23,000 | ₹25,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹19,250 | ₹19,000 | ₹19,500 | 18 Oct 2026 |
| Apple | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | American | Local | ₹18,750 | ₹18,000 | ₹19,500 | 18 Oct 2026 |
| Pomegranate | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | Local | ₹18,500 | ₹18,000 | ₹19,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 | 18 Oct 2026 |
| Grapes | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | Local | ₹10,750 | ₹10,500 | ₹11,000 | 18 Oct 2026 |
| Lime | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 18 Oct 2026 |
| Amla | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹9,250 | ₹9,000 | ₹9,500 | 18 Oct 2026 |
| Amla | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹9,250 | ₹9,000 | ₹9,500 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹8,750 | ₹8,500 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹8,750 | ₹8,500 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹8,400 | ₹8,000 | ₹8,800 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹8,250 | ₹8,000 | ₹8,500 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹8,250 | ₹8,000 | ₹8,500 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹7,900 | ₹7,800 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Orange | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Darjeeling | Local | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Capsicum | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,650 | ₹7,500 | ₹7,800 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹7,650 | ₹7,500 | ₹7,800 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,600 | ₹7,400 | ₹7,800 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹7,350 | ₹7,200 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹7,350 | ₹7,200 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,400 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,400 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹6,950 | ₹6,500 | ₹7,400 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹6,900 | ₹6,800 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,800 | ₹6,600 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | Local | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | Local | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,650 | ₹6,500 | ₹6,800 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹6,600 | ₹6,400 | ₹6,800 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Kohlrabi (Knol Khol) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Knool Khol | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Turnip | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,100 | ₹5,800 | ₹6,400 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Mosambi (Sweet Lime) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Mousambi | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Potato | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Potato | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,650 | ₹5,500 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,650 | ₹5,500 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,650 | ₹5,500 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,600 | ₹5,400 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,600 | ₹5,400 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,600 | ₹5,400 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,500 | ₹5,200 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹5,400 | ₹5,200 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹5,400 | ₹5,200 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,350 | ₹5,200 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Corn | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,350 | ₹5,200 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹5,100 | ₹5,000 | ₹5,200 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹5,100 | ₹5,000 | ₹5,200 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | Local | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,700 | ₹4,400 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹4,600 | ₹4,400 | ₹4,800 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,350 | ₹4,200 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹4,350 | ₹4,200 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹4,350 | ₹4,200 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Cauliflower | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Tender Coconut | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Cauliflower | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | Local | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | Local | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Chikoo (Sapota) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Sapota | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Chow Chow | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Tender Coconut | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Tender Coconut | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Tender Coconut | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹3,700 | ₹3,400 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹3,650 | ₹3,500 | ₹3,800 | 18 Oct 2026 |
| Chikoo (Sapota) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Sapota | Local | ₹3,650 | ₹3,500 | ₹3,800 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,650 | ₹3,500 | ₹3,800 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹3,500 | ₹2,800 | ₹4,200 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Pumpkin | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Ash Gourd | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Gouard | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Cauliflower | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Cauliflower | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Chow Chow | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Cowpea (Veg) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Cucumber (Kheera) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Cucumbar | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Ash Gourd | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Gouard | Local | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 | 18 Oct 2026 |
| Cabbage | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 | 18 Oct 2026 |
| Cucumber (Kheera) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Cucumbar | Local | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Round | Local | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Round | Local | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | 18 Oct 2026 |
| Kundru (Ivy Gourd) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Thondekai | Local | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Bhindi | Local | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Bhindi | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Bhindi | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Chow Chow | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Mosambi (Sweet Lime) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Mousambi | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Corn | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tapioca (Cassava) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tapioca (Cassava) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Round | Local | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
