Mandi Prices in Thanjavur
Latest available prices· as of 18 Oct 2026
Tamil Nadu · wholesale prices per quintal, every market and variety.
| Market | Variety | Grade | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marigold (Calcutta) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Marigold(Calcutta) | Local | ₹32,000 | ₹32,000 | ₹32,000 | 18 Oct 2026 |
| Mushroom | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | 18 Oct 2026 |
| Mushroom | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | 18 Oct 2026 |
| Apple | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | American | Local | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 18 Oct 2026 |
| Rose (Local) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹22,500 | ₹20,000 | ₹25,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹22,000 | ₹18,000 | ₹26,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Pomegranate | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Peas | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 18 Oct 2026 |
| Betel Leaves (Paan) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Mysore | Local | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹15,600 | ₹9,600 | ₹21,600 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹15,000 | ₹12,000 | ₹18,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹15,000 | ₹10,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹14,600 | ₹14,600 | ₹14,600 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹12,600 | ₹10,800 | ₹14,400 | 18 Oct 2026 |
| Raw Mango | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹12,600 | ₹12,600 | ₹12,600 | 18 Oct 2026 |
| Grapes | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Orange | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Darjeeling | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Raw Mango | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹11,400 | ₹11,400 | ₹11,400 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Green Avare (W) | Local | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹10,200 | ₹9,600 | ₹10,800 | 18 Oct 2026 |
| Raw Mango | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹8,400 | ₹9,600 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Raw Mango | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹9,000 | ₹7,200 | ₹10,800 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Onion Green | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Amla | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 18 Oct 2026 |
| Ratalu (Yam) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Yam (Ratalu) | Local | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹8,000 | ₹6,400 | ₹9,600 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Sem (Indian Beans) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,800 | ₹7,200 | ₹8,400 | 18 Oct 2026 |
| Capsicum | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 18 Oct 2026 |
| Cauliflower | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | Local | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹7,000 | ₹6,400 | ₹7,600 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Capsicum | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Colacasia | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Ratalu (Yam) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Yam (Ratalu) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Ratalu (Yam) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Yam (Ratalu) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹6,600 | ₹6,000 | ₹7,200 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 18 Oct 2026 |
| Cauliflower | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,600 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Capsicum | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Colacasia | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Cucumber (Kheera) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Cucumbar | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Mosambi (Sweet Lime) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Mousambi | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,000 | ₹4,800 | ₹7,200 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Bellary | Local | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Potato | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹5,700 | ₹4,800 | ₹6,600 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Kohlrabi (Knol Khol) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Knool Khol | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Pusakesar | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Green Chilly | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Colacasia | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Round | Local | ₹4,800 | ₹3,600 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Cauliflower | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Ranchi | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Bhindi | Local | ₹4,500 | ₹3,600 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Bhindi | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Kundru (Ivy Gourd) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thondekai | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Raddish | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,200 | ₹3,600 | ₹4,800 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Local | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Bhindi | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Bhindi | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Bhindi (Okra) | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Bhindi | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Round | Local | ₹4,000 | ₹3,600 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Round | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Cluster Beans (Guar Phali) | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Cluster Beans | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Lime | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Lime | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | Local | ₹3,900 | ₹3,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Round | Local | ₹3,900 | ₹3,400 | ₹4,400 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Chow Chow | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Chow Chow | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Tomato | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Besrai | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 18 Oct 2026 |
| Cabbage | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Chow Chow | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | Local | ₹3,400 | ₹2,800 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Tomato | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Deshi | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | Local | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Tomato | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Deshi | Local | ₹3,300 | ₹2,800 | ₹3,800 | 18 Oct 2026 |
| Ash Gourd | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Gouard | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Ash Gourd | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Gouard | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Cabbage | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Cabbage | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tapioca (Cassava) | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Tapioca | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tapioca (Cassava) | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tomato | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tomato | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Potato | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | Local | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 Oct 2026 |
| Bottle Gourd | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Pumpkin | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Bottle Gourd | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Pumpkin | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹2,450 | ₹2,300 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Ash Gourd | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Gouard | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Ash Gourd | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Gouard | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Ash Gourd | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Gouard | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Bottle Gourd | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Bottle Gourd | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Bottle Gourd | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Pumpkin | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Pumpkin | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Pumpkin | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
- Marigold (Calcutta)₹32,000
Market: Thanjavur(Uzhavar Sandhai )
Marigold(Calcutta) · Local
Min ₹32,000 · Max ₹32,00018 Oct 2026 - Mushroom₹30,000
Market: Kumbakonam (Uzhavar Sandhai )
Local
Min ₹30,000 · Max ₹30,00018 Oct 2026 - Mushroom₹25,000
Market: Thanjavur(Uzhavar Sandhai )
Local
Min ₹25,000 · Max ₹25,00018 Oct 2026 - Apple₹24,000
Market: Thanjavur(Uzhavar Sandhai )
American · Local
Min ₹24,000 · Max ₹24,00018 Oct 2026 - Rose (Local)₹24,000
Market: Thanjavur(Uzhavar Sandhai )
Local
Min ₹24,000 · Max ₹24,00018 Oct 2026 - Lemon₹22,500
Market: Kumbakonam (Uzhavar Sandhai )
